Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Makita Paneelsäge | Bosch Professional Paneelsäge | Metabo Paneelsäge | Dewalt Paneelsäge | Einhell Paneelsäge |
Kundenbewertung | 142 Bewertungen | 78 Bewertungen | 339 Bewertungen | 2 Bewertungen | 595 Bewertungen |
Hersteller | |||||
Gewicht | 19,9 kg | 13,5 kg | 14 kg | 14 kg | 10,5 kg |
Laserschnittführung | |||||
Leerlaufdrehzahl | 4.300 U/min | 5.000 U/min | 5.000 U/min | 6.300 U/min | 5.000 U/min |
Leistung | 1.430 Watt | 1400 Watt | 1.500 Watt | 1.800 Watt | 1.800 Watt |
Neigungswinkel | 0 - 60° | 0 - 47° | 0 - 47° | 0 - 50° | 0 - 45° |
Sägeblattdurchmesser | 260 mm | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 210 mm |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
| ||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Laserschnittführung | |
Leerlaufdrehzahl | 4.300 U/min |
Leistung | 1.430 Watt |
Neigungswinkel | 0 - 60° |
Sägeblattdurchmesser | 260 mm |
Laserschnittführung | |
Leerlaufdrehzahl | 5.000 U/min |
Leistung | 1400 Watt |
Neigungswinkel | 0 - 47° |
Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
Laserschnittführung | |
Leerlaufdrehzahl | 5.000 U/min |
Leistung | 1.500 Watt |
Neigungswinkel | 0 - 47° |
Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
Laserschnittführung | |
Leerlaufdrehzahl | 6.300 U/min |
Leistung | 1.800 Watt |
Neigungswinkel | 0 - 50° |
Sägeblattdurchmesser | 216 mm |
Laserschnittführung | |
Leerlaufdrehzahl | 5.000 U/min |
Leistung | 1.800 Watt |
Neigungswinkel | 0 - 45° |
Sägeblattdurchmesser | 210 mm |
Wichtige Produktmerkmale
Die Leerlaufdrehzahl sagt aus, wie viel Kraftsoff beim Leerlauf der Paneelsäge verbraucht wird. Diese sollte daher so gering wie möglich sein, um Krafstoff zu sparen.
Leistung
Die Leistung einer Säge wird immer in Watt gemessen. Allerdings ist eine erhöhte Watt-Anzahl keine Garantie für zuverlässige Arbeit. Im Gegenteil – je höher die Watt-Anzahl, desto höher der Energieverbrauch. Messen Sie die eigentliche Leistung der Paneelsäge daher nicht ausschließlich an der Watt-Anzahl.
Neigungswinkel
Der Neigungswinkel der Paneelsäge sagt aus, wie flexibel diese in ihrem Einsatz ist. Je größer der Neigungswinkel, desto größer der Raum, den die Paneelsäge erfassen kann.
Sägeblattdurchmesser
Das Sägeblattdurchmesser ist für die Schnitttiefe der Paneelsäge verantwortlich. Je größer das Sägedurchmesser, desto tiefer kann die Paneelsäge einschneiden.
Gewicht
Das Gewicht sorgt für die Stabilität der Säge und macht sie robust. So ist sicher, dass diese im Betrieb nicht umfällt. Dies sorgt für eine erhöhte Sicherheit und einfachere Handhabung sowie äußerst präzise Ergebnisse.
Laserschnittführung
Die Laserschnittführung ermöglicht eine gute Orientierung und optische Anhaltepunkte, was für saubere Ergebnisse sorgt und umständliche und im eigentlichen Sinne überflüssigen Markierungen ersetzt.